XiXcoin® Denominations & Sizes:
Denomination Efficient: XiXcoin® is Allocation and Distribution efficient on the number of coins at each Denomination level for efficient transfer and cashier use.
| Denomination Name | XiXcoin® Units per Denomination Coin (File) | Number of XiXcoin® Coin Units | XiXcoin® Filename Prefix | XiXcoin® Filename (Example) | |
|---|---|---|---|---|---|
| XiXcoin® | = 1 XiXcoin® | 1 | 1, A, B, C, D, E, F | 1A.xix | |
| DecaXiX | = 10 XiXcoin® | 10 | G | G1.xix | |
| HectoXiX | = 100 XiXcoin® | 100 | H | H2.xix | |
| KiloXiX | = 1,000 XiXcoin® | 1,000 | I | I3.xix | |
| MyriaXiX | = 10,000 XiXcoin® | 10,000 | J | J3.xix | |
| LakhaXiX | = 100,000 XiXcoin® | 100,000 | K | K1.xix | |
| MegaXiX | = 1,000,000 XiXcoin® | 1,000,000 | L | L1.xix | |
| KotiXiX | = 10,000,000 XiXcoin® | 10,000,000 | M | M1.xix | |
| OkuXiX | = 100,000,000 XiXcoin® | 100,000,000 | N | N1.xix | |
| GigaXiX | = 1,000,000,000 XiXcoin® | 1,000,000,000 | O | O1.xix |
Next: XiXcoin® Targeted Value. Next: XiXcoin® Download. Next: XiXcoin® Purchase.